Funcionarios públicos que también son contratistas del Estado
El contratista aparece con un vínculo de empleo público en el SIGEP, el registro de servidores públicos.
Por qué es una señal de riesgo
Un servidor público que contrata con el Estado puede tener un conflicto de interés. La señal pesa más cuando el vínculo y el contrato se solapan en el tiempo.
Cómo la detectamos
El contratista tiene un vínculo de empleo público (SIGEP): indicio de conflicto de interés / puerta giratoria. Pesa más cuando ya era servidor público al iniciar el contrato (solapamiento) y menos cuando el contrato terminó antes de su vinculación. No es veredicto.
Base legal. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado está en la Ley 80 de 1993, art. 8, y fue ampliado por la Ley 1474 de 2011.
El detalle de cada umbral está en la metodología.
Periodo de las tablas: contratos de hace más de 12 meses. Datos del 2026-10-07. Se excluyen alertas retractadas o descartadas.
| entidad | alertas | riesgo prom. |
|---|---|---|
| Corpoamazonia - Corporacion para el Desarrollo Sostenible Sur de la Amazonia | 5.853 | ● 25 medio |
| Sena Regional Antioquia Grupo Administrativo Ctapt | 5.601 | ● 25 medio |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (sena) | 3.731 | ● 25 medio |
| Secretaria de Educacion de Cali | 3.598 | ● 25 medio |
| Secretaria Juridica Distrital | 3.436 | ● 25 medio |
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística - Dir Ter Noroccidente - (dane Noroccidente) | 2.363 | ● 25 medio |
| Icbf Regional Amazonas | 2.322 | ● 25 medio |
| Secretaría Distrital de Movilidad | 1.677 | ● 25 medio |
| Institución Universitaria Itm | 1.619 | ● 25 medio |
| Institución Universitaria Colegio Mayor de Antioquia | 1.554 | ● 25 medio |
| entidad | valor | firma | riesgo del contrato |
|---|---|---|---|
| Sena Regional Valle Grupo Administrativo Cnpb | $37M | feb 2021 | ● 55 crítico |
| Instituto de Desarrollo Urbano | $362M | ene 2019 | ● 51 crítico |
| Agencia Nacional de Hidrocarburos** | $163M | feb 2020 | ● 50 crítico |
| Invias | $211M | feb 2020 | ● 49 alto |
| Sena Regional Valle Grupo Administrativo Cnpb | $37M | feb 2021 | ● 48 alto |
| Valle del Cauca - Alcaldia Municipio de Cali | $2.595M | jun 2018 | ● 47 alto |
¿Una alerta de funcionario contratista significa que hubo corrupción?
¿Encontraste algo que merece denunciarse? Lee cómo denunciar corrupción en Colombia.