antioquia - institucion universitaria colegio mayor de antioquia - medellin
nit 890980134 · antioquia · medellin
señal de riesgo, no una acusación
14
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
53849
valor total
$1.015.268M
con alerta
9290 (17%)
contratistas distintos
12129
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| edesa edu s.a.s | 8 | $23.046M | 8 (100%) | ● 30 alto |
| one system | 8 | $10.565M | 8 (100%) | ● 27 medio |
| escuela de belleza mariela | 6 | $9.341M | 5 (83%) | ● 26 medio |
| corporacion centro de desarrollo integra | 7 | $9.285M | 6 (86%) | ● 42 alto |
| ubicua technology sas | 4 | $8.036M | 4 (100%) | ● 19 medio |
| esu | 11 | $7.726M | 5 (45%) | ● 7 bajo |
| naonsoft sas | 66 | $6.974M | 19 (29%) | ● 20 medio |
| corporacion unidos por alcanzar suenos - | 5 | $6.876M | 4 (80%) | ● 20 medio |
| fundaescala | 13 | $6.686M | 8 (62%) | ● 18 medio |
| inversiones restrepo gomez y cia | 2 | $6.000M | 1 (50%) | ● 16 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| corporacion centro de desarrollo integra | $1.004M | contratación directa de alto valor +2 | ● 51 crítico | sep 2022 |
| corporacion ciudadania activa | $707M | contratación directa de alto valor +2 | ● 49 alto | sep 2021 |
| fundacion nacional para el desarrollo, e | $757M | contratación directa de alto valor +2 | ● 49 alto | dic 2021 |
| corporacion centro de desarrollo integra | $1.519M | contratación directa de alto valor +2 | ● 47 alto | jul 2023 |
| corporacion centro de desarrollo integra | $1.360M | contratación directa de alto valor +2 | ● 46 alto | may 2023 |
| inesur colombia sas zomac | $985M | contratación directa de alto valor +3 | ● 46 alto | sep 2026 |
| sistema universitario del eje cafetero | $800M | contratación directa de alto valor +3 | ● 45 alto | sep 2026 |
| one system | $1.950M | contratación directa de alto valor +2 | ● 44 alto | nov 2021 |
| juan felipe hernandez giraldo | $32M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 43 alto | jul 2020 |
| corporacion unidad empresarial - corpuem | $1.071M | contratación directa de alto valor +3 | ● 43 alto | ene 2022 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?