Funcionarios públicos que también son contratistas del Estado
El contratista aparece con un vínculo de empleo público en el SIGEP, el registro de servidores públicos.
Por qué es una señal de riesgo
Un servidor público que contrata con el Estado puede tener un conflicto de interés. La señal pesa más cuando el vínculo y el contrato se solapan en el tiempo.
Cómo la detectamos
El contratista tiene un vínculo de empleo público (SIGEP): indicio de conflicto de interés / puerta giratoria. Pesa más cuando ya era servidor público al iniciar el contrato (solapamiento) y menos cuando el contrato terminó antes de su vinculación. No es veredicto.
Base legal. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado está en la Ley 80 de 1993, art. 8, y fue ampliado por la Ley 1474 de 2011.
El detalle de cada umbral está en la metodología.
Periodo de las tablas: todo el histórico disponible. Datos del 2026-10-07. Se excluyen alertas retractadas o descartadas.
| entidad | alertas | riesgo prom. |
|---|---|---|
| Santander - Alcaldia Municipio de Puerto Wilches | 5.953 | ● 25 medio |
| Sena Regional Huila Grupo Administrativo Cefa | 5.898 | ● 25 medio |
| Secretaria de Educacion de Cali | 3.900 | ● 25 medio |
| Servicio Nacional de Aprendizaje (sena) | 3.731 | ● 25 medio |
| Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota | 3.725 | ● 25 medio |
| Icbf Regional Putumayo | 2.459 | ● 25 medio |
| Dane - Direccion Territorial Norte | 2.386 | ● 25 medio |
| Institución Universitaria Itm | 1.837 | ● 25 medio |
| (secretaría Distrital de Integración Social) | 1.806 | ● 25 medio |
| Gobernacion del Valle - Secretaria de Convivencia y Seguridad Ciudadana | 1.633 | ● 25 medio |
| entidad | valor | firma | riesgo del contrato |
|---|---|---|---|
| Sena Regional Valle Grupo Administrativo Cnpb | $37M | feb 2021 | ● 55 crítico |
| Instituto de Desarrollo Urbano | $362M | ene 2019 | ● 51 crítico |
| Agencia Nacional de Hidrocarburos** | $163M | feb 2020 | ● 50 crítico |
| Córdoba - Alcaldía Municipio de Sahagún | $20M | jul 2026 | ● 50 crítico |
| Invias | $211M | feb 2020 | ● 49 alto |
| Sena Regional Valle Grupo Administrativo Cnpb | $37M | feb 2021 | ● 48 alto |
¿Una alerta de funcionario contratista significa que hubo corrupción?
¿Encontraste algo que merece denunciarse? Lee cómo denunciar corrupción en Colombia.