unidad administrativa especial de gestion de restitucion de tierras despojadas**
nit 900498879 · distrito capital de bogota · bogota
señal de riesgo, no una acusación
12
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
29223
valor total
$2.163.731M
con alerta
5080 (17%)
contratistas distintos
7869
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| fesu | 3 | $439.738M | 3 (100%) | ● 29 medio |
| innovatech e.i.c.e. | 5 | $66.231M | 5 (100%) | ● 10 bajo |
| emtel s.a. e.s.p. | 7 | $63.892M | 7 (100%) | ● 14 bajo |
| famoc depanel s.a.s. | 24 | $51.430M | 23 (96%) | ● 24 medio |
| unp | 8 | $38.748M | 8 (100%) | ● 8 bajo |
| jaime alberto samaniego pardo | 1 | $37.200M | 1 (100%) | ● 41 alto |
| servicios postales nacionales s.a.s | 6 | $28.503M | 4 (67%) | ● 11 bajo |
| empresa de recursos tecnologicos del val | 4 | $17.825M | 4 (100%) | ● 14 bajo |
| alianza publica para el desarrollo integ | 2 | $12.800M | 2 (100%) | ● 12 bajo |
| transportes especiales acar sa | 77 | $10.576M | 10 (13%) | ● 15 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| jaime alberto samaniego pardo | $37.200M | contratación directa de alto valor +3 | ● 41 alto | nov 2019 |
| proyectamos colombia sas | $606M | no ejecución +2 | ● 41 alto | sep 2020 |
| camilo andres escobar gutierrez | $178M | funcionario contratista +2 | ● 41 alto | ene 2026 |
| luis miguel galvis torres | $179M | funcionario contratista +1 | ● 40 alto | ene 2026 |
| asociacion proyecto cultural afrodescend | $565M | contratación directa de alto valor +3 | ● 40 alto | ene 2026 |
| ernesto perafan | $213M | desajuste geográfico +2 | ● 39 alto | ene 2026 |
| famoc depanel s.a.s. | $5.875M | no ejecución +1 | ● 37 alto | ene 2020 |
| ut vision urt 2020 | $3.600M | no ejecución +1 | ● 37 alto | may 2020 |
| asociacion de autoridades tradicionales | $500M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | may 2025 |
| asociacion proyecto cultural afrodescend | $565M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | oct 2025 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?