Contratación pública en La Estrella
Antioquia · En el último año se firmaron 2.276 contratos públicos en el municipio por $109.384M, y el sistema registró 251 alertas de riesgo.
contratos
2.276
último año
valor contratado
$109.384M
pesos colombianos
alertas
251
110.3 por cada 1.000 contratos
entidades contratantes
4
Señales más frecuentes
Entidades con más alertas
| entidad | alertas | riesgo prom. |
|---|---|---|
| Municipio de la Estrella | 225 | ● 17 medio |
| Instituto Municipal del Deporte y Recreacion de la Estrella | 20 | ● 47 alto |
| Escuela de Policia Carlos Eugenio Restrepo | 6 | ● 7 bajo |
Contratos con mayor riesgobuscar todos »
| entidad | valor | riesgo |
|---|---|---|
| Instituto Municipal del Deporte y Recreacion de la Estrella | $448M | ● 58 crítico |
| Instituto Municipal del Deporte y Recreacion de la Estrella | $220M | ● 55 crítico |
| Instituto Municipal del Deporte y Recreacion de la Estrella | $251M | ● 53 crítico |
| Municipio de la Estrella | $1.403M | ● 51 crítico |
| Municipio de la Estrella | $983M | ● 47 alto |
| Municipio de la Estrella | $400M | ● 42 alto |
| Municipio de la Estrella | $200M | ● 41 alto |
| Municipio de la Estrella | $2.225M | ● 40 alto |
El riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación. ¿Cómo se calcula?
¿Viste algo irregular? Lee cómo denunciar corrupción en Colombia.