guainia - alcaldia municipal de barranco minas
nit 901362662 · guainia · barranco minas
señal de riesgo, no una acusación
16
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
1562
valor total
$93.313M
con alerta
191 (12%)
contratistas distintos
622
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| asomunicipios eat | 4 | $5.093M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| zonalibre ingenieria s.a.s | 8 | $4.808M | 6 (75%) | ● 10 bajo |
| consorcio estudios territoriales barranc | 1 | $4.112M | 1 (100%) | ● 6 bajo |
| lilia fanny guevara parrado | 6 | $2.926M | 3 (50%) | ● 11 bajo |
| era temporal s.a.s | 18 | $2.584M | 4 (22%) | ● 17 medio |
| corporacion para el desarrollo social y | 6 | $2.556M | 5 (83%) | ● 34 alto |
| comercializadora y transportadora amazor | 11 | $2.473M | 4 (36%) | ● 12 bajo |
| corporacion para el desarrollo social na | 3 | $2.035M | 3 (100%) | ● 6 bajo |
| sinodos s.a.s | 2 | $1.789M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| ocupasalud sas | 1 | $1.692M | 1 (100%) | ● 8 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| corporacion para el desarrollo social y | $562M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | jul 2022 |
| corporacion para el desarrollo social y | $263M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | feb 2023 |
| corporacion para el desarrollo social y | $714M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | feb 2023 |
| fundacion mayalero ipsi | $505M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | mar 2024 |
| corporacion para el desarrollo social cu | $705M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | nov 2024 |
| fundacion mayalero ipsi | $532M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | mar 2025 |
| corporacion para el desarrollo social y | $616M | desajuste geográfico +2 | ● 36 alto | sep 2022 |
| ips waata-piakao sas | $30M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 36 alto | dic 2023 |
| felix ruiz rodriguez | $22M | funcionario contratista +1 | ● 35 alto | ene 2025 |
| corporacion planeta azul llano | $560M | contratación directa de alto valor +1 | ● 33 alto | ago 2024 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?