guaviare - personeria municipal de calamar
nit 900689428 · guaviare · calamar
señal de riesgo, no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
56
valor total
$482M
con alerta
8 (14%)
contratistas distintos
23
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| angie liset jaramillo arias | 9 | $93M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| iberth lewis lopez asprilla | 4 | $59M | 2 (50%) | ● 18 medio |
| yenny alejandra amorocho rey | 4 | $40M | 1 (25%) | ● 17 medio |
| carlos alberto tobon bermudez | 5 | $40M | 1 (20%) | ● 19 medio |
| miryan bejarano jimenez | 5 | $38M | 1 (20%) | ● 17 medio |
| leidy johana ortiz | 3 | $35M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sonia esperanza lesmes garzon | 3 | $33M | 3 (100%) | ● 10 bajo |
| kelly samaidy sanchez labio | 3 | $22M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| steffanya del pilar ladino acero | 2 | $19M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| andres felipe perez ramirez | 2 | $16M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| carlos alberto tobon bermudez | $12M | incremento de valor | ● 19 medio | ene 2026 |
| iberth lewis lopez asprilla | $12M | incremento de valor | ● 19 medio | ene 2026 |
| iberth lewis lopez asprilla | $20M | incremento de valor | ● 18 medio | mar 2025 |
| miryan bejarano jimenez | $8M | incremento de valor | ● 17 medio | jul 2025 |
| yenny alejandra amorocho rey | $10M | incremento de valor | ● 17 medio | ene 2026 |
| sonia esperanza lesmes | $10M | funcionario contratista | ● 10 bajo | mar 2020 |
| sonia esperanza lesmes garzon | $4M | funcionario contratista | ● 10 bajo | oct 2020 |
| sonia esperanza lesmes garzon | $20M | funcionario contratista | ● 10 bajo | feb 2021 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?