antioquia - aguas del paramo s.a.s e.s.p - sonson
nit 900673469 · antioquia · sonson
señal de riesgo, no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
566
valor total
$22.530M
con alerta
77 (14%)
contratistas distintos
230
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| construcciones ap s.a.s | 3 | $2.658M | 2 (67%) | ● 11 bajo |
| hector alonso giraldo londono | 1 | $702M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| flexocom s.a.s | 2 | $651M | 1 (50%) | ● 17 medio |
| ingenieria y arquitectura s.a.s | 1 | $605M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| acuatubos s.a.s | 7 | $521M | 1 (14%) | ● 18 medio |
| ecoinco s.a.s | 1 | $477M | 1 (100%) | ● 13 bajo |
| municipio de sonson | 1 | $400M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| gv garcia villa ingenieros s.a.s | 1 | $385M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| j. falcons s.a.s | 6 | $384M | 1 (17%) | ● 17 medio |
| almacen ferrepuestos s.a.s | 4 | $365M | 2 (50%) | ● 26 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| almacen ferrorepuestos s.a.s | $80M | empresa nueva +1 | ● 33 alto | mar 2021 |
| comercializadora tecnologica cqv sas | $150M | precio atípico | ● 24 medio | may 2026 |
| gestion administrativa, tecnica y legal | $55M | empresa nueva +1 | ● 23 medio | feb 2020 |
| — | $160M | precio atípico | ● 22 medio | feb 2026 |
| constructora k.p.b. s.a.s | $44M | incremento de valor | ● 21 medio | feb 2021 |
| occidental de productos quimicos s.a.s | $70M | incremento de valor | ● 20 medio | feb 2022 |
| gladys orozco gomez | $1M | incremento de valor | ● 19 medio | feb 2018 |
| luis carlos orozco valencia | $5M | incremento de valor | ● 19 medio | jun 2018 |
| beatriz elena osorio loaiza | $8M | incremento de valor | ● 19 medio | feb 2019 |
| la siria distribuciones-supertienda el r | $12M | incremento de valor | ● 19 medio | feb 2019 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?