boyaca - concejo municipio de beteitiva
nit 900582788 · boyaca · beteitiva
señal de riesgo — no una acusación
19
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
43
valor total
$224M
con alerta
1 (2%)
contratistas distintos
26
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| eli alvarez cardenas | 2 | $42M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| carlos armando rincon | 2 | $27M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| elialvarez cardenas | 1 | $25M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| rosa aura serrano alfonso | 2 | $16M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| nancy adriana vargas manosalva | 4 | $15M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| hector alfonso agaton alvarez | 1 | $11M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| yandy marileth montanez estevez | 1 | $9M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| yessica edith gil alfonso | 1 | $9M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| bertha ines aguirre chaparro | 2 | $7M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| zulma lucia orduz alvarez | 1 | $6M | 1 (100%) | ● 19 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| zulma lucia orduz alvarez | $6M | incremento de valor | ● 19 medio | sep 2025 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?