instituto municipal de deporte recreacion cultura y turismo
nit 900261284 · no definido
señal de riesgo — no una acusación
27
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
555
valor total
$33.004M
con alerta
54 (10%)
contratistas distintos
155
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| premier eventos grupo empresarial sas | 24 | $7.119M | 13 (54%) | ● 16 medio |
| fundacion para el desarrolo integral sos | 11 | $6.664M | 10 (91%) | ● 36 alto |
| corporacion profesional en soluciones in | 13 | $3.185M | 7 (54%) | ● 28 medio |
| corporacion para el desarollo social cul | 4 | $2.576M | 4 (100%) | ● 43 alto |
| corporacion para el desarrollo social c | 6 | $2.423M | 3 (50%) | ● 43 alto |
| corporacion pais region y desarrollo cor | 5 | $1.483M | 4 (80%) | ● 33 alto |
| compania de joroppo | 6 | $1.172M | 6 (100%) | ● 22 medio |
| blizanci s.a.s. | 5 | $692M | 2 (40%) | ● 5 bajo |
| grupo metcol | 9 | $429M | 2 (22%) | ● 22 medio |
| ut musica y deporte 23 | 1 | $321M | 1 (100%) | ● 24 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| corporacion profesional en soluciones in | $1.999M | alta concentración +5 | ● 63 crítico | ago 2024 |
| fundacion para el desarrolo integral sos | $1.932M | anillo de colusión +5 | ● 57 crítico | jul 2026 |
| corporacion para el desarrollo social c | $1.179M | contratación directa abusiva +4 | ● 55 crítico | dic 2025 |
| corporacion para el desarollo social cul | $1.169M | alta concentración +5 | ● 55 crítico | nov 2023 |
| corporacion pais region y desarrollo cor | $907M | alta concentración +5 | ● 53 crítico | dic 2024 |
| fundacion para el desarrolo integral sos | $1.350M | contratación directa abusiva +3 | ● 52 crítico | jul 2025 |
| corporacion para el desarollo social cul | $746M | contratación directa abusiva +4 | ● 52 crítico | dic 2024 |
| fundacion para el desarrolo integral sos | $732M | contratación directa abusiva +3 | ● 49 alto | dic 2024 |
| corporacion para el desarrollo social c | $803M | contratación directa abusiva +4 | ● 49 alto | jul 2025 |
| fundacion para el desarrolo integral sos | $681M | contratación directa abusiva +3 | ● 49 alto | ene 2023 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?