instituto de caminos y construcciones de cundinamarca - iccu
nit 900258711 · distrito capital de bogota · bogota
señal de riesgo — no una acusación
16
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
8133
valor total
$5.766.081M
con alerta
2083 (26%)
contratistas distintos
1126
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| bancolombia | 1 | $400.000M | 1 (100%) | ● 17 medio |
| iccu-municipio soacha - nacion | 1 | $156.446M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cundinamarca-alcaldia municipio mosquera | 9 | $104.577M | 9 (100%) | ● 19 medio |
| dnp-enterritorio - iccu | 1 | $83.380M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| consorcio viaducto cts | 1 | $82.679M | 1 (100%) | ● 24 medio |
| consorcio vial appro | 1 | $82.540M | 1 (100%) | ● 24 medio |
| consorcio cbu sabana | 1 | $74.841M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| consorcio vial guavio | 1 | $69.392M | 1 (100%) | ● 24 medio |
| municipio de tocancipa | 7 | $67.571M | 2 (29%) | ● 37 alto |
| alcaldia municipal de chipaque | 23 | $49.403M | 13 (57%) | ● 19 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| universidad nacional de colombia | $1.143M | contratación directa abusiva +4 | ● 43 alto | feb 2025 |
| municipio de soacha.. | $1.597M | contratación directa abusiva +6 | ● 43 alto | dic 2024 |
| universidad nacional de colombia | $1.070M | contratación directa abusiva +4 | ● 43 alto | mar 2023 |
| universidad nacional de colombia | $584M | contratación directa abusiva +4 | ● 41 alto | ago 2022 |
| universidad nacional de colombia | $485M | alta concentración +5 | ● 41 alto | feb 2023 |
| universidad nacional de colombia | $323M | contratación directa excesiva +4 | ● 41 alto | oct 2021 |
| enlace | $1.163M | contratación directa abusiva +3 | ● 39 alto | dic 2025 |
| fondo de desarrollo de proyectos de cund | $4.375M | contratación directa abusiva +5 | ● 37 alto | dic 2024 |
| alcaldia municipio de paime cundinamarca | $3.000M | alta concentración +5 | ● 37 alto | oct 2022 |
| municipio de venecia cundinamarca | $5.000M | contratación directa abusiva +3 | ● 37 alto | oct 2025 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?