cundinamarca - emsercota s.a. e.s.p. - cota
nit 900124654 · cundinamarca · cota
señal de riesgo, no una acusación
16
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
679
valor total
$99.128M
con alerta
48 (7%)
contratistas distintos
271
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| consorcio aqua | 1 | $47.023M | 1 (100%) | ● 24 medio |
| al consultores sas | 4 | $7.026M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| interbombas sas | 8 | $6.284M | 3 (38%) | ● 22 medio |
| llanopozos s.a. | 1 | $5.295M | 1 (100%) | ● 24 medio |
| consorcio interacueducto cota | 1 | $3.290M | 1 (100%) | ● 24 medio |
| constructora y ferreteria la sabana sas | 1 | $3.107M | 1 (100%) | ● 23 medio |
| union temporal pozo cota 2018 | 1 | $2.800M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| comercializadora anicam colombia sas | 1 | $1.557M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| consultores en tecnologia colombiana sas | 3 | $1.382M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| mondonedo | 3 | $985M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| galaxso & cia l.t.d.a | $20M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | ene 2022 |
| interbombas sas | $1.165M | precio atípico +1 | ● 33 alto | abr 2026 |
| avisos cota sas | $40M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | ene 2022 |
| consorcio aqua | $47.023M | precio atípico | ● 24 medio | abr 2023 |
| consorcio interacueducto cota | $3.290M | precio atípico | ● 24 medio | jun 2023 |
| ingenieria y soluciones hidraulicas rj s | $323M | precio atípico | ● 24 medio | mar 2025 |
| llanopozos s.a. | $5.295M | precio atípico | ● 24 medio | feb 2026 |
| importadora dismaq sas | $524M | precio atípico | ● 24 medio | ene 2026 |
| — | $529M | precio atípico | ● 24 medio | mar 2026 |
| suministros y servicios dmas sas | $173M | precio atípico | ● 24 medio | ene 2026 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?