huila - alcaldia municipio de la plata
nit 899999721-1 · huila · la plata
señal de riesgo — no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
3082
valor total
$155.123M
con alerta
227 (7%)
contratistas distintos
1077
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| ministerio de vivienda, ciudad y territo | 2 | $33.667M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| empresa de servicios publicos del munici | 17 | $12.174M | 1 (6%) | ● 4 bajo |
| consorcio cam la plata | 1 | $4.398M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| federacion nacional de cafeteros de colo | 6 | $3.984M | 4 (67%) | ● 11 bajo |
| la empresa social del estado san sebasti | 11 | $3.786M | 1 (9%) | ● 7 bajo |
| instituto geografico agustin codazzi (ig | 1 | $2.304M | 1 (100%) | ● 13 bajo |
| consorcio los andes | 1 | $2.285M | 1 (100%) | ● 7 bajo |
| ingtec ltda | 2 | $2.166M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| consorcio i.v.l ingenieria 2019 | 1 | $2.155M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| empresa de servicios publicos del munici | 4 | $2.141M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| sara gabriela duran rojas | $19M | funcionario contratista +1 | ● 31 alto | may 2023 |
| faiber hernan puyo castro | $9M | funcionario contratista +1 | ● 27 medio | ene 2018 |
| ismael ramirez fiaga | $11M | funcionario contratista +1 | ● 27 medio | ene 2018 |
| yuranny cuellar mendez | $22M | funcionario contratista +1 | ● 26 medio | ene 2018 |
| juan camilo soto suarez | $10M | incremento de valor | ● 23 medio | nov 2020 |
| marly danice rodriguez losada | $4M | incremento de valor | ● 23 medio | sep 2018 |
| oscar fernando trujillo plaza | $10M | funcionario contratista +1 | ● 23 medio | oct 2020 |
| sandro hernandez farfan | $14M | funcionario contratista | ● 21 medio | ago 2026 |
| sandro hernandez farfan | $7M | funcionario contratista | ● 21 medio | ago 2026 |
| sandro hernandez farfan | $14M | funcionario contratista | ● 21 medio | ago 2026 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?