municipio de tocancipa
nit 899999428 · cundinamarca · tocancipa
señal de riesgo — no una acusación
16
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
3953
valor total
$907.712M
con alerta
408 (10%)
contratistas distintos
1689
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| desarrollo conjunto territorial - deterc | 4 | $211.516M | 4 (100%) | ● 31 alto |
| bancolombia | 1 | $38.877M | 1 (100%) | ● 17 medio |
| consorcio mega auditorio 3.. | 1 | $37.911M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| desarrollo urbano, transito y tecnologic | 2 | $35.004M | 2 (100%) | ● 43 alto |
| banco bilbao vizcaya argentaria s.a. (of | 1 | $35.000M | 1 (100%) | ● 17 medio |
| servicio de alimentos y logistica s.a.s | 9 | $32.587M | 5 (56%) | ● 23 medio |
| consorcio los patos | 1 | $30.356M | 1 (100%) | ● 24 medio |
| consorcio bs ingenieria | 1 | $27.279M | 1 (100%) | ● 7 bajo |
| empresa de servicios publicos de tocanci | 12 | $20.430M | 5 (42%) | ● 7 bajo |
| seguridad fenix de colombia ltda | 2 | $20.130M | 1 (50%) | ● 17 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| desarrollo urbano, transito y tecnologic | $34.254M | contratación directa abusiva +4 | ● 48 alto | nov 2025 |
| fundacion para el desarrolo integral sos | $769M | contratación directa abusiva +4 | ● 48 alto | sep 2024 |
| integra online sas | $1.000M | contratación directa abusiva +3 | ● 39 alto | dic 2025 |
| desarrollo urbano, transito y tecnologic | $750M | contratación directa abusiva +4 | ● 38 alto | nov 2025 |
| desarrollo conjunto territorial - deterc | $107.643M | alta concentración +4 | ● 37 alto | nov 2025 |
| desarrollo conjunto territorial - deterc | $2.795M | contratación directa abusiva +2 | ● 37 alto | sep 2026 |
| los tres editores s.a.s | $360M | anillo de colusión +3 | ● 37 alto | jun 2025 |
| empresa de desarrollo territorial sosten | $2.395M | alta concentración +4 | ● 37 alto | sep 2024 |
| los tres editores s.a.s | $437M | alta concentración +3 | ● 37 alto | jun 2026 |
| cuerpo de bomberos voluntarios de tocanc | $2.267M | contratación directa abusiva +3 | ● 35 alto | ene 2026 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?