ministerio de transporte*
nit 899999055 · distrito capital de bogota · bogota
señal de riesgo — no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
6784
valor total
$876.038M
con alerta
616 (9%)
contratistas distintos
2575
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| concesion runt s.a.s | 1 | $87.609M | 1 (100%) | ● 37 alto |
| consorcio bigdata | 1 | $69.092M | 1 (100%) | ● 3 bajo |
| colliers international colombia sa | 2 | $43.111M | 2 (100%) | ● 24 medio |
| sociedad de activos especiales sas | 2 | $26.860M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sistema universitario del eje cafetero | 4 | $22.769M | 4 (100%) | ● 36 alto |
| banco de comercio exterior de colombia s | 2 | $21.500M | 2 (100%) | ● 7 bajo |
| internexa s.a. | 5 | $19.738M | 4 (80%) | ● 10 bajo |
| union temporal mintransporte cc 2018 | 1 | $19.568M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| union temporal acmt seguridad 2023 | 1 | $14.997M | 1 (100%) | ● 9 bajo |
| alianza publica para el desarrollo integ | 4 | $11.404M | 4 (100%) | ● 11 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| universidad nacional de colombia | $4.983M | alta concentración +8 | ● 52 crítico | ene 2026 |
| universidad nacional de colombia | $688M | contratación directa abusiva +5 | ● 44 alto | ene 2026 |
| universidad nacional de colombia | $646M | contratación directa abusiva +6 | ● 44 alto | sep 2023 |
| universidad nacional de colombia | $1.236M | contratación directa abusiva +4 | ● 43 alto | feb 2024 |
| universidad nacional de colombia | $220M | contratista es entidad pública +3 | ● 41 alto | ene 2026 |
| universidad nacional de colombia | $1.000M | contratación directa abusiva +4 | ● 41 alto | abr 2018 |
| universidad de los andes | $362M | inexperiencia del contratista +2 | ● 41 alto | jun 2020 |
| organizacion nacional indigena de colomb | $2.300M | contratación directa abusiva +2 | ● 37 alto | jun 2023 |
| invias | $3.315M | alta concentración +4 | ● 37 alto | oct 2021 |
| concesion runt s.a.s | $87.609M | alta concentración +3 | ● 37 alto | oct 2022 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?