boyaca - alcaldia municipio de jerico
nit 891856593 · boyaca · jerico
señal de riesgo — no una acusación
18
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
1222
valor total
$62.062M
con alerta
79 (6%)
contratistas distintos
464
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| elkin fernando cely cristancho | 15 | $10.765M | 10 (67%) | ● 6 bajo |
| fundacion dedicada a la responsabilidad | 9 | $2.497M | 6 (67%) | ● 23 medio |
| unidos fundacion social ong | 7 | $2.429M | 6 (86%) | ● 34 alto |
| lilia consuelo beltran sanabria | 17 | $2.050M | 3 (18%) | ● 18 medio |
| gustavo alberto montoya cely | 33 | $1.904M | 1 (3%) | ● 19 medio |
| fundacion creando progreso | 14 | $1.747M | 3 (21%) | ● 27 medio |
| juan andres avellaneda blanco | 18 | $1.497M | 1 (6%) | ● 19 medio |
| yamid antonio cortes forero | 6 | $1.032M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| comercial internacional de equipos y maq | 1 | $949M | 1 (100%) | ● 7 bajo |
| hector garcia gonzalez | 35 | $939M | 2 (6%) | ● 25 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| unidos fundacion social ong | $400M | desajuste geográfico +3 | ● 48 alto | sep 2026 |
| unidos fundacion social ong | $460M | desajuste geográfico +3 | ● 44 alto | jul 2025 |
| german david diaz ovalle | $20M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 40 alto | jul 2019 |
| unidos fundacion social ong | $450M | desajuste geográfico +3 | ● 36 alto | nov 2025 |
| pedro jose barrera montoya | $16M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | ene 2026 |
| hector garcia gonzalez | $6M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | mar 2026 |
| unidos fundacion social ong | $418M | desajuste geográfico +3 | ● 27 medio | dic 2024 |
| fundacion creando progreso | $362M | desajuste geográfico +3 | ● 27 medio | nov 2022 |
| fundacion creando progreso | $288M | desajuste geográfico +2 | ● 27 medio | dic 2025 |
| unidos fundacion social ong | $214M | desajuste geográfico +2 | ● 27 medio | dic 2024 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?