magdalena - alcaldia municipio de pedraza
nit 891780048 · magdalena · pedraza
señal de riesgo — no una acusación
16
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
882
valor total
$58.800M
con alerta
34 (4%)
contratistas distintos
295
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| asociacion regional de municipios del ca | 4 | $13.645M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| union temporal seguprodi | 1 | $9.762M | 1 (100%) | ● 7 bajo |
| asociacion regional de municipios del ca | 2 | $5.141M | 2 (100%) | ● 38 alto |
| asociacion regional del municipo del car | 1 | $4.574M | 1 (100%) | ● 7 bajo |
| bancolombia s.a | 1 | $3.000M | 1 (100%) | ● 27 medio |
| asociacion regional de municipios del c | 1 | $2.607M | 1 (100%) | ● 46 alto |
| antonio mario lopez restrepo | 4 | $1.979M | 2 (50%) | ● 6 bajo |
| jeanpierre david guerra arrieta | 7 | $1.099M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| e.s.e hospital local de pedraza | 6 | $928M | 1 (17%) | ● 14 bajo |
| alberto antonio redondo varela | 28 | $571M | 1 (4%) | ● 36 alto |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| asociacion regional de municipios del c | $2.607M | contratación directa abusiva +2 | ● 46 alto | nov 2017 |
| asociacion regional de municipios del ca | $2.430M | contratación directa abusiva +1 | ● 38 alto | nov 2017 |
| fundacion para la atencion integral y el | $34M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 38 alto | ene 2026 |
| asociacion regional de municipios del ca | $2.710M | contratación directa abusiva +2 | ● 38 alto | nov 2017 |
| fundacion para la atencion integral y el | $10M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 36 alto | dic 2025 |
| alberto antonio redondo varela | $40M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 36 alto | may 2026 |
| bancolombia s.a | $3.000M | contratación directa abusiva +2 | ● 27 medio | mar 2022 |
| hey maria ovalle esmeral | $24M | funcionario contratista | ● 21 medio | ene 2024 |
| plinio enrique guerrero pedraza | $18M | funcionario contratista | ● 15 medio | ago 2025 |
| marledys maria navarro mercado | $21M | funcionario contratista | ● 15 medio | abr 2019 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?