boyaca - alcaldia municipio de quipama
nit 891480032 · boyaca · quipama
señal de riesgo, no una acusación
16
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
1826
valor total
$84.507M
con alerta
304 (17%)
contratistas distintos
564
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| sys constructores s.a.s. | 12 | $7.672M | 3 (25%) | ● 17 medio |
| consorcio construrural quipama 2022 | 1 | $3.600M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| grb constructores s.a.s. | 10 | $3.593M | 4 (40%) | ● 15 medio |
| ingenieria y suministros c&b sas | 17 | $3.571M | 12 (71%) | ● 8 bajo |
| fundacion regional para el desarrollo so | 25 | $2.931M | 4 (16%) | ● 29 medio |
| estacion y lubricantes san antonio gnv s | 28 | $2.776M | 9 (32%) | ● 13 bajo |
| transportes especiales je sas | 13 | $2.607M | 5 (38%) | ● 15 medio |
| are ingenieria y proyectos sas | 10 | $2.422M | 4 (40%) | ● 17 medio |
| union temporal cormal eyc | 1 | $2.166M | 1 (100%) | ● 5 bajo |
| isduar humberto paez ramos | 6 | $2.005M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| rafael camilo riveros perez | $20M | contratos sucesivos con persona natural +2 | ● 47 alto | ene 2024 |
| ruth jakeline gomez hueso | $23M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 38 alto | may 2022 |
| fundacion regional para el desarrollo so | $430M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | jun 2023 |
| david diaz candela | $10M | funcionario contratista +1 | ● 36 alto | ene 2022 |
| corporacion abckultura | $21M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | may 2018 |
| j&p consultores sas | $28M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | ago 2019 |
| ruth jakeline gomez hueso | $17M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 33 alto | dic 2020 |
| la universal de inversiones boyaca sas | $22M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | may 2023 |
| miryam judith ibanez rodriguez | $31M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | mar 2020 |
| sys constructores s.a.s. | $199M | incremento de valor +1 | ● 29 medio | dic 2021 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?