putumayo - alcaldia municipio de puerto leguizamo
nit 891200513 · putumayo · puerto leguizamo
señal de riesgo, no una acusación
14
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
3492
valor total
$275.804M
con alerta
384 (11%)
contratistas distintos
1213
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| bancolombia s.a | 1 | $18.330M | 1 (100%) | ● 11 bajo |
| agualcas | 15 | $14.975M | 2 (13%) | ● 4 bajo |
| consorcio puerto leguizamo | 1 | $11.402M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| empuleg e.s.p | 34 | $10.836M | 14 (41%) | ● 15 medio |
| fundacion social para el desarrollo cult | 25 | $6.816M | 9 (36%) | ● 29 medio |
| consorcio vias terciarias pl | 1 | $6.770M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cooperativa de transporte especial de co | 4 | $5.741M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| e.s.e camu divino nino | 9 | $5.573M | 7 (78%) | ● 14 bajo |
| consorcio energia solar leguizamo | 1 | $5.193M | 1 (100%) | ● 7 bajo |
| asociacion de municipios solidarios y so | 10 | $5.143M | 9 (90%) | ● 32 alto |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| fundacion social para el desarrollo cult | $600M | contratación directa de alto valor +3 | ● 48 alto | ene 2022 |
| asociacion de municipios solidarios y so | $1.545M | contratación directa de alto valor +2 | ● 44 alto | sep 2020 |
| corporacion para el fortalecimiento de l | $39M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 44 alto | abr 2025 |
| fundacion social para el desarrollo cult | $300M | contratación directa de alto valor +2 | ● 42 alto | jun 2019 |
| fundacion social para el desarrollo cult | $200M | contratación directa de alto valor +2 | ● 41 alto | ene 2018 |
| fundacion proteger. | $400M | contratación directa de alto valor +2 | ● 41 alto | jun 2019 |
| corporacion social planeta joven | $320M | contratación directa de alto valor +2 | ● 38 alto | ene 2018 |
| asociacion de municipios del sinu, saban | $3.259M | contratación directa de alto valor +1 | ● 38 alto | ago 2021 |
| corporacion social para el fomento del t | $220M | contratación directa de alto valor +2 | ● 38 alto | sep 2021 |
| asociacion de municipios solidarios y so | $1.312M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | sep 2020 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?