distrito de turbo
nit 890981138 · antioquia · turbo
señal de riesgo — no una acusación
21
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
1245
valor total
$485.133M
con alerta
217 (17%)
contratistas distintos
558
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| eduh-turbo | 88 | $124.436M | 58 (66%) | ● 21 medio |
| operacion paeturbo | 1 | $87.487M | 1 (100%) | ● 16 medio |
| tapias restrepo servicios temporales e.s | 4 | $45.999M | 3 (75%) | ● 27 medio |
| consorcio obras ptar turbo -25 | 1 | $33.711M | 1 (100%) | ● 10 bajo |
| empresa de servicios temporales alcan s. | 11 | $16.798M | 10 (91%) | ● 20 medio |
| ut turbopae23 | 1 | $13.656M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| e.s.e hospital francisco valderrama de t | 15 | $13.576M | 12 (80%) | ● 26 medio |
| congregacion de los hermanos de las escu | 2 | $11.222M | 2 (100%) | ● 38 alto |
| transportes especiales de occidente s.a. | 9 | $10.099M | 4 (44%) | ● 19 medio |
| union temporal pae-turbo-2022 | 1 | $7.987M | 1 (100%) | ● 11 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| eduh-turbo | $12.756M | alta concentración +5 | ● 54 crítico | oct 2021 |
| instituto municipal de deportes del muni | $500M | contratación directa abusiva +4 | ● 46 alto | jun 2023 |
| instituto municipal de deportes del muni | $400M | contratación directa abusiva +4 | ● 46 alto | oct 2025 |
| instituto municipal de deportes del muni | $500M | contratación directa abusiva +4 | ● 46 alto | may 2025 |
| instituto municipal de deportes del muni | $500M | contratación directa abusiva +4 | ● 46 alto | ago 2022 |
| transportes especiales de occidente s.a. | $3.347M | alta concentración +3 | ● 43 alto | ene 2023 |
| fundacion vision salud | $280M | desajuste geográfico +3 | ● 43 alto | mar 2024 |
| corporacion stage events | $1.110M | inexperiencia del contratista +2 | ● 40 alto | nov 2024 |
| congregacion de los hermanos de las escu | $5.725M | contratación directa abusiva +3 | ● 40 alto | ene 2026 |
| eduh-turbo | $1.076M | anillo de colusión +6 | ● 38 alto | ene 2026 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?