ani
nit 830125996 · distrito capital de bogota · bogota
señal de riesgo, no una acusación
16
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
6474
valor total
$36.151.112M
con alerta
1510 (23%)
contratistas distintos
2300
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| concesionario erg vias ciudad blanca sas | 1 | $8.830.109M | 1 (100%) | ● 19 medio |
| union vial camino del pacifico sas | 1 | $4.058.087M | 1 (100%) | ● 18 medio |
| concesionaria autopista magdalena medio | 1 | $3.764.227M | 1 (100%) | ● 25 medio |
| etructura plural autovia magdalena medio | 1 | $3.640.401M | 1 (100%) | ● 18 medio |
| concesion linea ferrea central sas | 1 | $3.399.000M | 1 (100%) | ● 19 medio |
| concesionaria rutas del valle sas | 1 | $3.000.591M | 1 (100%) | ● 19 medio |
| sacyr concesiones colombia s.a.s | 1 | $2.782.754M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| concesionaria ruta bogota norte s.a.s. | 1 | $1.797.269M | 1 (100%) | ● 19 medio |
| financiera de desarrollo territorial s.a | 5 | $504.883M | 5 (100%) | ● 10 bajo |
| invias | 18 | $299.595M | 5 (28%) | ● 37 alto |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| invias | $50.000M | contratación directa de alto valor +2 | ● 44 alto | nov 2022 |
| elizabeth prado | $400M | contratación directa de alto valor +2 | ● 44 alto | ene 2026 |
| oscar andres rosas paez | $250M | desajuste geográfico +2 | ● 43 alto | jul 2024 |
| l00005774043 | $1.106M | contratación directa de alto valor +2 | ● 39 alto | ago 2025 |
| hogan lovells us llp | $730M | contratación directa de alto valor +2 | ● 38 alto | oct 2023 |
| hogan lovells us llp | $654M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | ene 2022 |
| invias | $7.000M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | nov 2022 |
| invias | $42.357M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | nov 2022 |
| sociedad colombiana de ingenieros | $8.375M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | jul 2023 |
| caja de compensacion familiar compensar | $1.550M | contratación directa de alto valor +1 | ● 37 alto | dic 2023 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?