corporacion autonoma del rio grande de la magdalena**
nit 829000127 · distrito capital de bogota · bogota
señal de riesgo — no una acusación
16
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
2800
valor total
$757.920M
con alerta
444 (16%)
contratistas distintos
1425
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| dragado puerto de bquilla 2024-2025 | 1 | $198.564M | 1 (100%) | ● 7 bajo |
| consorcio panmar-vias 2023 | 1 | $120.226M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| ut maquinaria 26 | 1 | $22.372M | 1 (100%) | ● 11 bajo |
| consorcio fluvial magdalena | 1 | $22.310M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| corporacion de ciencia y tecnologia para | 2 | $18.653M | 2 (100%) | ● 34 alto |
| consorcio proteccion canal del dique | 1 | $18.097M | 1 (100%) | ● 13 bajo |
| corporacion amigos del planeta | 1 | $17.068M | 1 (100%) | ● 9 bajo |
| consorcio ambiental barranca | 1 | $15.899M | 1 (100%) | ● 10 bajo |
| panamerican dredging | 2 | $15.671M | 1 (50%) | ● 9 bajo |
| ecopetrol s. a. | 1 | $15.000M | 1 (100%) | ● 4 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| universidad simon bolivar | $761M | contratación directa abusiva +3 | ● 40 alto | ene 2018 |
| osorio moreno & abogados asociados s.a.s | $528M | contratación directa abusiva +4 | ● 40 alto | ene 2022 |
| juriscol abogados sas | $650M | contratación directa abusiva +3 | ● 38 alto | ene 2024 |
| microshif sas | $682M | contratación directa abusiva +3 | ● 38 alto | abr 2025 |
| myl | $440M | contratación directa abusiva +3 | ● 38 alto | feb 2023 |
| juriscol abogados sas | $310M | contratación directa abusiva +2 | ● 38 alto | jul 2026 |
| rs group sas | $490M | contratación directa abusiva +3 | ● 38 alto | may 2024 |
| rs group sas | $227M | contratación directa abusiva +2 | ● 38 alto | jul 2026 |
| corporacion de ciencia y tecnologia para | $678M | contratación directa abusiva +3 | ● 37 alto | oct 2024 |
| fundacion caribe del sol | $500M | desajuste geográfico +3 | ● 37 alto | jul 2024 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?