corporacion para el desarrollo sostenible del archipielago de san andres providencia y santa catalina - coralina
nit 827000031 · san andres, providencia y santa catalina · san andres
señal de riesgo — no una acusación
16
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
3012
valor total
$115.480M
con alerta
337 (11%)
contratistas distintos
913
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| adriana perez orozco | 3 | $20.070M | 1 (33%) | ● 17 medio |
| consorcio coralina | 1 | $10.298M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| asociacion de municipios de la costa pro | 2 | $6.585M | 2 (100%) | ● 21 medio |
| corporacion para el manejo sostenible de | 1 | $4.356M | 1 (100%) | ● 43 alto |
| asociacion de municipios de los departam | 1 | $2.312M | 1 (100%) | ● 53 crítico |
| universidad nacional sede caribe parqu | 1 | $1.652M | 1 (100%) | ● 10 bajo |
| alianza publica para el desarrollo integ | 1 | $1.517M | 1 (100%) | ● 11 bajo |
| consorcio estudios y disenos icp | 1 | $1.434M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| acaribe libros ltda | 20 | $1.304M | 2 (10%) | ● 20 medio |
| corporacion centro de excelencia en cien | 1 | $1.051M | 1 (100%) | ● 4 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| asociacion de municipios de los departam | $2.312M | alta concentración +4 | ● 53 crítico | oct 2024 |
| instituto de investigacion de recursos b | $633M | alta concentración +7 | ● 52 crítico | oct 2023 |
| caja de compensacion familiar de san and | $408M | contratación directa abusiva +4 | ● 52 crítico | abr 2023 |
| caja de compensacion familiar de san and | $311M | desajuste geográfico +3 | ● 44 alto | abr 2025 |
| corporacion para el manejo sostenible de | $4.356M | contratación directa abusiva +3 | ● 43 alto | dic 2021 |
| brigida jimenez bernard | $103M | anillo de colusión +2 | ● 38 alto | ene 2026 |
| fondo mixto de cultura, deporte y turism | $600M | contratación directa abusiva +4 | ● 35 alto | ene 2026 |
| stephanie zapata chow | $54M | funcionario contratista +1 | ● 29 medio | ene 2024 |
| tecnologia para el tratamiento de aguas | $789M | desajuste geográfico +2 | ● 29 medio | oct 2024 |
| universidad nacional de colombia -sede c | $460M | contratación directa abusiva +1 | ● 29 medio | oct 2021 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?