la guajira - concejo municipio de albania
nit 825001629 · la guajira · albania
señal de riesgo — no una acusación
18
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
162
valor total
$1.432M
con alerta
2 (1%)
contratistas distintos
50
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| roger aurelio gonzalez lobo | 9 | $220M | 2 (22%) | ● 18 medio |
| esmeiro hugues cujia brito | 9 | $140M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| jose enrique jimenez orozco | 7 | $91M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| david de jesus henriquez jaraba | 9 | $80M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| innovacion suministro servicios y tecnol | 4 | $65M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| rafael nieto martinez | 3 | $64M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| julio cesar payares elles | 15 | $62M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| innovacion suministro, servicios y tecno | 4 | $61M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| reinaldo javier gonzalez romero | 2 | $54M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| angel antonio rodriguez rodriguez | 4 | $54M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| roger aurelio gonzalez lobo | $34M | incremento de valor | ● 18 medio | ene 2024 |
| roger aurelio gonzalez lobo | $31M | incremento de valor | ● 18 medio | ene 2023 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?