la guajira - concejo municipio de fonseca
nit 825000442 · la guajira · fonseca
señal de riesgo — no una acusación
11
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
37
valor total
$187M
con alerta
4 (11%)
contratistas distintos
24
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| jaison rafael bolivar peralta | 2 | $41M | 1 (50%) | ● 17 medio |
| norisrosado brito | 2 | $12M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| jaison rafael a bolivar peralta | 1 | $12M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| noris rosado brito | 2 | $12M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| aison rafael bolivar peralta | 1 | $10M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| noris rosado | 1 | $9M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| julio jose palmieri rodriguez | 1 | $9M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| noris rosado brito | 1 | $8M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| ingenieria y proyectos colombia sas | 1 | $8M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| daniza maria bolivar torres | 1 | $7M | 1 (100%) | ● 10 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| jaison rafael bolivar peralta | $24M | ganador repetido | ● 17 medio | ene 2026 |
| jose alfredo robles luna | $2M | funcionario contratista | ● 10 bajo | ene 2022 |
| daniza maria bolivar torres | $7M | funcionario contratista | ● 10 bajo | mar 2021 |
| jose alfredo robles luna | $5M | funcionario contratista | ● 10 bajo | nov 2021 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?