instituto de turismo de villavicencio
nit 822005959 · meta · villavicencio
señal de riesgo — no una acusación
19
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
1407
valor total
$37.498M
con alerta
72 (5%)
contratistas distintos
572
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| alivepro producciones s.a.s | 1 | $3.530M | 1 (100%) | ● 40 alto |
| corporacion pais region y desarrollo cor | 5 | $2.339M | 2 (40%) | ● 49 alto |
| fundacion para el desarrolo integral sos | 3 | $1.375M | 1 (33%) | ● 49 alto |
| organiza soluciones logisticas sas | 16 | $1.121M | 2 (12%) | ● 14 bajo |
| juan carlos cardona prada | 10 | $933M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| corporacion embrujo llanero | 1 | $927M | 1 (100%) | ● 49 alto |
| inversiones jamav sas | 3 | $887M | 2 (67%) | ● 13 bajo |
| corporacion emprendedores culturales y s | 1 | $882M | 1 (100%) | ● 47 alto |
| excalibur producciones sas | 5 | $875M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| damasco seguridad ltda | 15 | $873M | 2 (13%) | ● 17 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| fundacion para el desarrolo integral sos | $898M | contratación directa abusiva +5 | ● 49 alto | dic 2023 |
| corporacion pais region y desarrollo cor | $976M | contratación directa abusiva +3 | ● 49 alto | ene 2025 |
| corporacion pais region y desarrollo cor | $543M | contratación directa abusiva +3 | ● 49 alto | abr 2024 |
| corporacion embrujo llanero | $927M | contratación directa abusiva +4 | ● 49 alto | dic 2022 |
| corporacion emprendedores culturales y s | $882M | alta concentración +6 | ● 47 alto | oct 2025 |
| corporacion para el desarollo social cul | $252M | contratación directa abusiva +2 | ● 41 alto | sep 2026 |
| alivepro producciones s.a.s | $3.530M | contratación directa abusiva +3 | ● 40 alto | oct 2024 |
| corporacion cultural y deportiva corculd | $358M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | dic 2020 |
| corporacion cultural y deportiva corcul | $381M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | feb 2020 |
| jorge mauricio del real silva | $18M | funcionario contratista +1 | ● 31 alto | jun 2019 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?