boyaca - concejo municipio de chitaraque
nit 820005354 · boyaca · chitaraque
señal de riesgo — no una acusación
12
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
44
valor total
$221M
con alerta
4 (9%)
contratistas distintos
30
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| bertha edilma baron parra | 6 | $27M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| bertha edilma baron parra | 1 | $17M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| hilda silveria romero barrera | 2 | $15M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| carlos andres rondon gonzalez | 1 | $13M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| leonardo esteban contreras suarez | 2 | $13M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| viviana magnolia anzola rodriguez | 1 | $13M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| heyman sner vega florido | 1 | $13M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| juvenal perez vega | 2 | $10M | 1 (50%) | ● 10 bajo |
| noris maria perez castellanos | 1 | $9M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| belkis marisol munoz arenas | 1 | $9M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| grace camacho mosquera | $6M | funcionario contratista | ● 15 medio | oct 2025 |
| grace camacho mosquera | $2M | funcionario contratista | ● 15 medio | dic 2025 |
| juvenal perez vega | $5M | funcionario contratista | ● 10 bajo | ene 2018 |
| yimondi franco pedraza | $5M | funcionario contratista | ● 10 bajo | jun 2021 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?