boyaca - concejo municipal de briceno
nit 820002024 · boyaca · briceno
señal de riesgo, no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
36
valor total
$247M
con alerta
3 (8%)
contratistas distintos
20
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| sergio edilberto moreno pinzon | 2 | $38M | 1 (50%) | ● 18 medio |
| muzarca sas | 3 | $37M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| adriana carolina rodriguez benitez | 3 | $24M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| ludivia esperanza gonzalez torres | 2 | $23M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| heiner ivan castellanos morato | 1 | $20M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sonia marcela lopez villamil | 1 | $13M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| asesores & conceptos s.a.s | 1 | $12M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| luis giovanny salinas rozo | 1 | $10M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| leidy astrid sema pachon | 2 | $9M | 1 (50%) | ● 19 medio |
| lida marcela sarmiento carreno | 1 | $9M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| leidy astrid sema pachon | $8M | incremento de valor | ● 19 medio | oct 2020 |
| sergio edilberto moreno pinzon | $17M | incremento de valor | ● 18 medio | oct 2026 |
| deysy liliana pena pena | $5M | funcionario contratista | ● 10 bajo | dic 2021 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?