narino - personeria municipio del tablon de gomez
nit 814004466 · narino · el tablon de gomez
señal de riesgo — no una acusación
17
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
67
valor total
$301M
con alerta
7 (10%)
contratistas distintos
26
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| nubia bolanos ordonez | 16 | $72M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| maryin sujey latorre erazo | 5 | $53M | 5 (100%) | ● 21 medio |
| marisol narvaez acosta | 3 | $28M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| alba lucy ortiz ordonez | 2 | $26M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| neira yolanda ojeda hidalgo | 2 | $20M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| alba lucy ortiz | 3 | $16M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| maryin sujey latorre erazo | 1 | $16M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sandra patricia martinez mesias | 2 | $9M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| maria camila ordonez guerrero, | 2 | $6M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| aleida delgado moreno | 1 | $6M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| maryin sujey latorre erazo | $6M | funcionario contratista | ● 21 medio | may 2025 |
| maryin sujey latorre erazo | $10M | funcionario contratista | ● 21 medio | sep 2025 |
| maryin sujey latorre erazo | $3M | funcionario contratista | ● 21 medio | dic 2025 |
| maryin sujey latorre erazo | $12M | funcionario contratista | ● 21 medio | ene 2025 |
| maryin sujey latorre erazo | $21M | funcionario contratista | ● 21 medio | ene 2026 |
| maria alejandra bolanos cordoba | $2M | funcionario contratista | ● 10 bajo | dic 2020 |
| maria alejandra bolanos cordoba | $900,000 | funcionario contratista | ● 10 bajo | dic 2021 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?