tolima - empresa de servicios publicos domiciliarios de ambalema e.s.p. - ambalema
nit 809001459 · tolima · ambalema
señal de riesgo, no una acusación
10
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
571
valor total
$2.616M
con alerta
17 (3%)
contratistas distintos
110
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| alumbrados y tecnologias de la informaci | 1 | $539M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| duberney camargo sanchez | 1 | $108M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| laura alejandra benitez afanador | 13 | $100M | 13 (100%) | ● 10 bajo |
| clorquimicos ltda. | 1 | $90M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| servicios ambientales s.a. e.s.p. | 2 | $82M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| lida marcela garcia ferro | 5 | $75M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| luciano alvarez leon | 21 | $67M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| reinaldo castro medina | 21 | $64M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| a gm ingenieria sas | 7 | $62M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| ferreteria acueductos municipales | 1 | $60M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| daniel alberto manjarres diaz | $5M | incremento de valor | ● 18 medio | feb 2020 |
| juan carlos poveda garcia | $48M | precio atípico | ● 14 bajo | ene 2026 |
| laura alejandra benitez afanador | $4M | funcionario contratista | ● 10 bajo | mar 2020 |
| laura alejandra benitez afanador | $4M | funcionario contratista | ● 10 bajo | may 2020 |
| laura alejandra benitez afanador | $13M | funcionario contratista | ● 10 bajo | jul 2020 |
| laura alejandra benitez afanador | $9M | funcionario contratista | ● 10 bajo | ene 2021 |
| laura alejandra benitez afanador | $9M | funcionario contratista | ● 10 bajo | may 2021 |
| laura alejandra benitez afanador | $4M | funcionario contratista | ● 10 bajo | nov 2021 |
| laura alejandra benitez afanador | $13M | funcionario contratista | ● 10 bajo | ene 2022 |
| laura alejandra benitez afanador | $13M | funcionario contratista | ● 10 bajo | jul 2022 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?