tolima - personeria municipal de libano
nit 809000778 · tolima · el libano
señal de riesgo — no una acusación
21
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
23
valor total
$145M
con alerta
3 (13%)
contratistas distintos
15
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| consultorias, asesorias y soluciones par | 4 | $21M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| maria teresa castro criollo | 2 | $21M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| andres felipe polanco gomez | 2 | $19M | 2 (100%) | ● 21 medio |
| angie lorena martinez solis | 3 | $14M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| andres felipe garcia varon | 1 | $12M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| andres felipe polanco gomez | 1 | $12M | 1 (100%) | ● 21 medio |
| yody stefit sierra espinosa | 1 | $8M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| laura camila hernandez diaz | 1 | $8M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| luis miguel gutierrez perez | 1 | $8M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| ivonne maritza hernandez avila | 1 | $4M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| andres felipe polanco gomez | $12M | funcionario contratista | ● 21 medio | ene 2026 |
| andres felipe polanco gomez | $10M | funcionario contratista | ● 21 medio | ago 2026 |
| andres felipe polanco gomez | $10M | funcionario contratista | ● 21 medio | ago 2026 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?