instituto municipal de deporte y recreacion imder san jacinto bolivar
nit 806001410 · bolivar · san jacinto
señal de riesgo — no una acusación
34
de 100 · nivel alto (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
57
valor total
$1.192M
con alerta
3 (5%)
contratistas distintos
34
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| fundacion construyendo futuro y desarrol | 3 | $550M | 2 (67%) | ● 41 alto |
| natan global s.a.s. | 2 | $78M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| leydis vanessa acosta miranda | 4 | $52M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| angie gomez | 2 | $52M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| yuranis lora arrieta | 3 | $35M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sugeys patricia hernandez guerrero | 3 | $35M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cristian david rodelo ortega | 3 | $31M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| jorge enrique menaca perez | 1 | $30M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| carlos manuel garcia estrada | 3 | $28M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| beatriz ojeda | 3 | $28M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| fundacion construyendo futuro y desarrol | $235M | alta concentración +5 | ● 58 crítico | ene 2026 |
| fundacion construyendo futuro y desarrol | $139M | inexperiencia del contratista +1 | ● 24 medio | sep 2025 |
| oscar felipe | $25M | funcionario contratista +1 | ● 21 medio | nov 2024 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?