santander - empresa de servicios publicos acuapuente
nit 804009177 · santander · puente nacional
señal de riesgo, no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
316
valor total
$3.907M
con alerta
13 (4%)
contratistas distintos
105
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| gamba gonzalez gloria ines | 6 | $629M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| tecno ecologia cooperativa de trabajo as | 5 | $226M | 1 (20%) | ● 12 bajo |
| transporte y construcciones t&cgm s.a.s | 3 | $218M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| quimicos indudtriales asociados s.a.s | 5 | $163M | 1 (20%) | ● 17 medio |
| yuri andrea franco alarcon | 10 | $128M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| wilson herrera vela | 3 | $121M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| luengas gerena cantalicio | 15 | $110M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| inversiones grupo reyar s.a.s | 2 | $109M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| luz angela martinez quitian | 14 | $89M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| rosa helena sierra rodriguez | 11 | $74M | 1 (9%) | ● 19 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| yuliana pardo ruiz | $3M | funcionario contratista +1 | ● 27 medio | ene 2018 |
| yurany alexandra vargas hernandez | $18M | funcionario contratista | ● 21 medio | jul 2025 |
| rosa helena sierra rodriguez | $5M | incremento de valor | ● 19 medio | ene 2022 |
| maria elizabeth ramirez azuero | $5M | incremento de valor | ● 19 medio | ene 2022 |
| urquijo fajardo mirella | $5M | incremento de valor | ● 19 medio | ene 2022 |
| fernando bernal camacho | $5M | incremento de valor | ● 19 medio | ene 2022 |
| quimicos industriales asociados sas | $27M | incremento de valor | ● 17 medio | abr 2020 |
| tecno ecologia cooperativa de trabajo as | $20M | secuencia entidad-contratista | ● 12 bajo | ago 2025 |
| corporacion para el desarrollo integral | $8M | funcionario contratista | ● 10 bajo | dic 2017 |
| yuliana katherine pardo ruiz | $4M | funcionario contratista | ● 10 bajo | ago 2018 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?