corpoamazonia - corporacion para el desarrollo sostenible del sur de la amazonia1
nit 800252844 · putumayo · mocoa
señal de riesgo — no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
4032
valor total
$232.054M
con alerta
267 (7%)
contratistas distintos
1514
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| asoamazonia | 12 | $22.611M | 7 (58%) | ● 20 medio |
| u.t. bosques vivos | 1 | $13.281M | 1 (100%) | ● 10 bajo |
| consorcio cmr leticia | 1 | $7.131M | 1 (100%) | ● 18 medio |
| ingenieria y proyectos regionales s.a.s | 1 | $6.364M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| servimax company s.a.s. zomac | 27 | $5.716M | 3 (11%) | ● 25 medio |
| corporacion para la investigacion y el d | 2 | $5.005M | 2 (100%) | ● 11 bajo |
| consorcio paz con el amazonas | 2 | $4.933M | 2 (100%) | ● 24 medio |
| ut paramos del sur 2024 | 1 | $4.927M | 1 (100%) | ● 24 medio |
| fundacion preservar colombia | 2 | $4.389M | 2 (100%) | ● 14 bajo |
| union temporal restauracion ecologica | 1 | $4.327M | 1 (100%) | ● 20 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| instituto amazonico de investigaciones c | $264M | contratista es entidad pública +3 | ● 37 alto | ene 2026 |
| consejo comunitario afro primavera | $2.420M | alta concentración +4 | ● 37 alto | may 2025 |
| omar yimy palchucan espana | $137M | empresa nueva +2 | ● 37 alto | dic 2020 |
| fundacion sabanas | $748M | desajuste geográfico +3 | ● 35 alto | mar 2024 |
| resguardo indigena inga de san andres | $741M | contratación directa abusiva +2 | ● 34 alto | may 2025 |
| poliplap | $19M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 33 alto | feb 2020 |
| resguardo kamentsa inga san francisco pu | $1.115M | alta concentración +3 | ● 31 alto | jun 2023 |
| ligia stella penafiel rodriguez | $199M | alta concentración +3 | ● 31 alto | ago 2023 |
| inverceba sas | $2.176M | desajuste geográfico +2 | ● 30 alto | jun 2021 |
| municipio de la montanita caqueta | $938M | contratación directa abusiva +4 | ● 29 medio | oct 2024 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?