gobernacion de narino
nit 800103923 · narino · pasto
señal de riesgo, no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
27663
valor total
$3.214.140M
con alerta
3017 (11%)
contratistas distintos
8818
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| colombiana de comercio s.a - corbeta s.a | 21 | $137.955M | 14 (67%) | ● 24 medio |
| turnarino ltda | 114 | $129.646M | 62 (54%) | ● 8 bajo |
| montagas s.a. e.s.p | 4 | $55.356M | 3 (75%) | ● 4 bajo |
| consejo comunitario integracion del tele | 10 | $53.688M | 10 (100%) | ● 25 medio |
| empresa de licores de cundinamarca* | 7 | $49.771M | 7 (100%) | ● 15 medio |
| productos la villa sas | 2 | $41.746M | 2 (100%) | ● 30 alto |
| empopasto s.a esp | 8 | $34.638M | 5 (62%) | ● 6 bajo |
| sandra del pilar moreno benavides | 22 | $34.446M | 8 (36%) | ● 9 bajo |
| unidad indigena del pueblo awa unipa | 45 | $34.425M | 27 (60%) | ● 25 medio |
| eticnar | 67 | $34.334M | 51 (76%) | ● 26 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| corporacion del carnaval de negros y bla | $1.129M | contratación directa de alto valor +4 | ● 62 crítico | feb 2024 |
| corporacion del carnaval de negros y bla | $2.143M | contratación directa de alto valor +3 | ● 56 crítico | ene 2024 |
| corporacion del carnaval de negros y bla | $2.350M | contratación directa de alto valor +3 | ● 56 crítico | ene 2025 |
| corporacion para la promocion y fomento | $768M | contratación directa de alto valor +3 | ● 53 crítico | feb 2025 |
| universidad de narino | $1.800M | contratación directa de alto valor +3 | ● 52 crítico | nov 2020 |
| universidad de narino | $2.000M | contratación directa de alto valor +2 | ● 52 crítico | ago 2021 |
| corporacion autonoma regional de narino | $2.722M | contratación directa de alto valor +2 | ● 50 crítico | jun 2023 |
| corporacion autonoma regional de narino | $2.711M | contratación directa de alto valor +2 | ● 50 crítico | jun 2023 |
| corporacion del carnaval de negros y bla | $2.840M | contratación directa de alto valor +2 | ● 50 crítico | ene 2026 |
| asociacion de autoridades tradicionales | $246M | contratación directa de alto valor +2 | ● 49 alto | dic 2017 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?