cundinamarca - alcaldia municipio de mosquera
nit 800099111-7 · cundinamarca · mosquera
señal de riesgo — no una acusación
13
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
3485
valor total
$388.139M
con alerta
147 (4%)
contratistas distintos
1625
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| ministerio del deporte | 1 | $68.341M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| alcaldia municipal de mosquera | 1 | $25.000M | 1 (100%) | ● 17 medio |
| constructora capital bogota sas | 2 | $18.979M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| lacteos appenzell sas | 2 | $15.524M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| consorcio coliseo 2018 | 1 | $12.500M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sociedad salesiana inspectoria de bogota | 6 | $10.683M | 6 (100%) | ● 17 medio |
| consorcio palacio mosquera 2021 | 1 | $9.904M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| union temporal ap iluminacion mosquera | 1 | $8.910M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| helam seguridad ltda | 6 | $8.776M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundacion vive colombia | 1 | $8.294M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| instituto colombiano de normas tecnicas | $7.430M | contratación directa abusiva +2 | ● 42 alto | ene 2018 |
| caja de compensacion compensar | $1.200M | contratación directa abusiva +2 | ● 39 alto | ene 2018 |
| caja de compensacion familiar compensar | $2.271M | contratación directa abusiva +1 | ● 38 alto | feb 2020 |
| transportes torres ltda | $50M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 34 alto | mar 2019 |
| glc inversiones sas | $34M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | ene 2018 |
| caja de compensacion compensar | $2.173M | intermediación indebida | ● 26 medio | ene 2019 |
| caja de compensacion familiar compensar | $2.467M | intermediación indebida | ● 26 medio | feb 2021 |
| fundacion prosperar constructiva para el | $1.470M | intermediación indebida | ● 21 medio | feb 2019 |
| fundacion prosperar constructiva par el | $1.505M | intermediación indebida | ● 21 medio | abr 2020 |
| sociedad salesiana inspectoria de bogota | $1.733M | contratación directa abusiva +1 | ● 20 medio | ene 2018 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?