narino - alcaldia municipio de la union
nit 800099102-0 · narino · la union
señal de riesgo — no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
2891
valor total
$138.141M
con alerta
155 (5%)
contratistas distintos
793
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| union temporal la union 2021 | 1 | $10.536M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| consorcio prounion | 1 | $7.188M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| union temporal ortega constructores 2024 | 1 | $6.405M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| union temporal mariscal sucre | 1 | $6.114M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| consorcio entrevias jg | 1 | $6.074M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| consorcio parque la union | 1 | $5.696M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| empresa de servicios publicos municipale | 7 | $4.189M | 5 (71%) | ● 13 bajo |
| union temporal el estadio | 1 | $3.614M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| javier mateus rosero solarte | 16 | $3.412M | 5 (31%) | ● 24 medio |
| consorcio vias narino 2023 | 1 | $3.397M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| javier mateus rosero solarte | $40M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 44 alto | dic 2025 |
| distribuidora y comercializadora armero | $7M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 38 alto | dic 2020 |
| estefania ramirez gonzalez | $18M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 36 alto | dic 2019 |
| javier mateus rosero solarte | $22M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 34 alto | ago 2025 |
| juan guillermo martinez eraso | $22M | fraccionamiento de contratos +2 | ● 33 alto | nov 2019 |
| frank tomas brochero guzman | $31M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | ago 2025 |
| ronal albey munoz munoz | $2M | funcionario contratista +1 | ● 27 medio | oct 2020 |
| carlos eduardo lopez munoz | $20M | fraccionamiento de contratos | ● 24 medio | ago 2026 |
| andres alexander ortiz mora | $20M | funcionario contratista | ● 21 medio | jul 2025 |
| nancy lorena chaves delgado | $4M | funcionario contratista | ● 21 medio | abr 2024 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?