cordoba - alcaldia municipio de puerto escondido
nit 800096770 · cordoba · puerto escondido
señal de riesgo — no una acusación
20
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
2222
valor total
$221.700M
con alerta
142 (6%)
contratistas distintos
620
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| consorcio puerto escondido | 1 | $16.800M | 1 (100%) | ● 6 bajo |
| consocio san miguel | 1 | $15.062M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| bancolombia s.a | 2 | $12.000M | 2 (100%) | ● 21 medio |
| consorcio pavimentos puerto | 1 | $11.980M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| asociacion de municipios del sinu, saban | 9 | $10.067M | 7 (78%) | ● 35 alto |
| asociacion de municipios del sinu sabana | 6 | $9.063M | 4 (67%) | ● 36 alto |
| asociacion de municipios del sinu sabana | 10 | $8.367M | 8 (80%) | ● 36 alto |
| asociacion de municipios del sinu, saban | 5 | $5.756M | 4 (80%) | ● 35 alto |
| asociacion de municipios del sinu, saban | 2 | $5.130M | 2 (100%) | ● 35 alto |
| jazmin albertina sanchez morelo | 14 | $5.031M | 1 (7%) | ● 12 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| asociacion de municipios del sinu sabana | $2.025M | contratación directa abusiva +2 | ● 46 alto | ene 2021 |
| asociacion de municipios del sinu sabana | $521M | contratación directa abusiva +3 | ● 41 alto | jul 2022 |
| asociacion de municipios del sinu sabana | $1.700M | contratación directa abusiva +2 | ● 40 alto | ene 2022 |
| asociacion de municipios del sinu sabana | $2.000M | contratación directa abusiva +1 | ● 38 alto | abr 2025 |
| asociacion de municipios del sinu, saban | $4.662M | contratación directa abusiva +1 | ● 38 alto | jul 2025 |
| asociacion de municipios del sinu, saban | $2.700M | contratación directa abusiva +3 | ● 38 alto | ene 2024 |
| asociacion de municipios del sinu sabana | $4.183M | contratación directa abusiva +4 | ● 38 alto | nov 2024 |
| asociacion de municipios del sinu, saban | $4.220M | contratación directa abusiva +2 | ● 38 alto | nov 2024 |
| asociacion de municipios del sinu, saban | $3.397M | contratación directa abusiva +1 | ● 38 alto | dic 2019 |
| asociacion de municipios del sinu, saban | $4.414M | contratación directa abusiva +1 | ● 38 alto | nov 2025 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?