huila - alcaldia municipio de palermo
nit 800065593 · huila · palermo
señal de riesgo, no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
5382
valor total
$260.556M
con alerta
649 (12%)
contratistas distintos
1677
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| empresas publicas de palermo e.s.p. | 72 | $48.683M | 47 (65%) | ● 15 medio |
| banco agrario de colombia s.a. | 3 | $15.051M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fomcultura fondo mixto de cultura y turi | 63 | $13.727M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| inversiones habitar centro de negocios i | 3 | $6.855M | 1 (33%) | ● 5 bajo |
| cooperativa de transportadores de palerm | 27 | $5.070M | 4 (15%) | ● 13 bajo |
| empresa social del estado san francisco | 21 | $4.707M | 17 (81%) | ● 14 bajo |
| consorcio mineral palermo | 1 | $4.646M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| bancolombia s.a. | 1 | $4.000M | 1 (100%) | ● 5 bajo |
| meyan s.a | 1 | $3.825M | 1 (100%) | ● 11 bajo |
| union temporal cubiertas palermo | 1 | $3.681M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| unidos fundacion social ong | $477M | desajuste geográfico +3 | ● 53 crítico | feb 2025 |
| fundacion unidos por la libertad | $293M | desajuste geográfico +2 | ● 42 alto | ene 2025 |
| fundacion fundaboy | $328M | desajuste geográfico +2 | ● 42 alto | ene 2026 |
| fundacion misioneros por la paz | $246M | contratación directa de alto valor +2 | ● 37 alto | abr 2025 |
| unidos fundacion social ong | $370M | desajuste geográfico +2 | ● 36 alto | feb 2026 |
| corporacion talento humano por colombia | $542M | contratación directa de alto valor +1 | ● 33 alto | abr 2020 |
| instituto financiero para el desarrollo | $200M | contratación directa de alto valor +1 | ● 33 alto | jul 2020 |
| anyela biviana lozano angarita | $24M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 33 alto | dic 2020 |
| ingenieria construcciones y servicios am | $19M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | jul 2022 |
| vigilancia y seguridad privada dinapower | $29M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | ene 2023 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?