bolivar - alcaldia municipio de cordoba
nit 800038613 · bolivar · cordoba
señal de riesgo — no una acusación
17
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
1147
valor total
$205.096M
con alerta
52 (5%)
contratistas distintos
409
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| consorcio constructor vial del desarroll | 2 | $101.301M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| surtidora de servicios publicos sa esp - | 1 | $16.214M | 1 (100%) | ● 17 medio |
| consorcio cordoba | 1 | $14.516M | 1 (100%) | ● 6 bajo |
| banco de bogota s.a. | 2 | $8.360M | 2 (100%) | ● 21 medio |
| banco pichincha s.a. | 1 | $4.643M | 1 (100%) | ● 21 medio |
| banco de bogota s.a. | 1 | $4.400M | 1 (100%) | ● 17 medio |
| banco de bogota s.a. | 1 | $4.400M | 1 (100%) | ● 17 medio |
| gustavo enrique cardona vergara | 1 | $4.016M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| consorcio p&e san martin | 1 | $3.098M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| corporacion amigos del progreso y el des | 37 | $2.538M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| fundacion para la administracion y el de | $30M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 34 alto | ene 2020 |
| corporacion amigos del progreso y el des | $318M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | mar 2025 |
| corporacion amigos del progreso y el des | $218M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | mar 2024 |
| corporacion amigos del progreso y el des | $623M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | oct 2021 |
| corporacion amigos del progreso y el des | $384M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | dic 2022 |
| corporacion amigos del progreso y el des | $291M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | ene 2026 |
| corporacion amigos del progreso y el des | $208M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | ago 2022 |
| oscar david ochoa gonzalez | $44M | funcionario contratista | ● 21 medio | ene 2026 |
| karolay duran rodriguez | $30M | funcionario contratista | ● 21 medio | jul 2024 |
| banco pichincha s.a. | $4.643M | contratación directa abusiva +1 | ● 21 medio | mar 2021 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?