boyaca - concejo municipio de saboya
nit 800028517-1 · boyaca · saboya
señal de riesgo — no una acusación
18
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
62
valor total
$306M
con alerta
5 (8%)
contratistas distintos
36
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| silvia marcela rios ortiz | 2 | $34M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| la universal de inversiones boyaca s.a.s | 3 | $19M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| nohemi rachen cely | 2 | $16M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sergio edilberto moreno pinzon | 4 | $15M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| la universal de inversiones boyaca s.a.s | 3 | $14M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| laura stephany mesa sanchez | 2 | $14M | 1 (50%) | ● 19 medio |
| dario alberto pedreros guerra | 1 | $13M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| morelba rocio fernandez correa | 4 | $11M | 1 (25%) | ● 19 medio |
| maria alejandra cardenas aguilar | 3 | $11M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| william octavio ruiz amaya | 2 | $10M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| morelba rocio fernandez correa | $4M | incremento de valor | ● 19 medio | jun 2020 |
| laura stephany mesa sanchez | $10M | incremento de valor | ● 19 medio | ene 2026 |
| mairon david munoz tinjaca | $2M | incremento de valor | ● 18 medio | ago 2025 |
| cristhian camilo rodriguez | $2M | incremento de valor | ● 17 medio | ago 2022 |
| shirley viviana gaitan tarquino | $5M | incremento de valor | ● 17 medio | nov 2024 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?