municipio de maripi
nit 800024789 · boyaca · maripi
señal de riesgo — no una acusación
22
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
605
valor total
$38.662M
con alerta
55 (9%)
contratistas distintos
261
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| saidertour servicios especiales sas | 11 | $4.057M | 6 (55%) | ● 15 medio |
| corporacion apoyamos y servimos capacita | 14 | $4.003M | 9 (64%) | ● 26 medio |
| fundacion de servicio social pan y vida | 4 | $2.414M | 4 (100%) | ● 24 medio |
| fundacion colombia emprende v. i. | 9 | $2.379M | 8 (89%) | ● 34 alto |
| consorcio acueducto maripi | 1 | $1.787M | 1 (100%) | ● 13 bajo |
| libia paiba castro | 11 | $1.532M | 6 (55%) | ● 19 medio |
| alianza publica para el desarrollo integ | 1 | $1.110M | 1 (100%) | ● 11 bajo |
| futuragropec s.a.s | 4 | $995M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundacion proservirte | 5 | $973M | 4 (80%) | ● 34 alto |
| ese rafael salgado | 3 | $695M | 2 (67%) | ● 5 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| fundacion colombia emprende v. i. | $324M | desajuste geográfico +3 | ● 44 alto | jul 2023 |
| fundacion colombia emprende v. i. | $293M | desajuste geográfico +3 | ● 44 alto | ene 2021 |
| fundacion colombia emprende v. i. | $223M | desajuste geográfico +3 | ● 44 alto | ago 2020 |
| fundacion colombia emprende v. i. | $377M | desajuste geográfico +3 | ● 44 alto | feb 2023 |
| fundacion proservirte | $212M | inexperiencia del contratista +2 | ● 41 alto | may 2023 |
| fundacion de desarrollo y bienestar soci | $396M | inexperiencia del contratista +2 | ● 41 alto | jul 2023 |
| fundacion proservirte | $235M | inexperiencia del contratista +2 | ● 41 alto | sep 2022 |
| corporacion apoyamos y servimos capacita | $698M | desajuste geográfico +3 | ● 35 alto | jul 2025 |
| corporacion apoyamos y servimos capacita | $595M | desajuste geográfico +3 | ● 34 alto | ago 2024 |
| corporacion apoyamos y servimos capacita | $378M | desajuste geográfico +3 | ● 34 alto | abr 2025 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?