norte de santander - alcaldia municipio de teorama
nit 800019709 · norte de santander · teorama
señal de riesgo, no una acusación
13
de 100 · nivel bajo (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
2183
valor total
$216.148M
con alerta
225 (10%)
contratistas distintos
776
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| asociacion de padres de familia de la in | 2 | $94.695M | 1 (50%) | ● 24 medio |
| ut saneamiento basico 2020 | 1 | $11.515M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| consorcio puente aserrio | 1 | $8.175M | 1 (100%) | ● 6 bajo |
| proexi ingenieria sas | 10 | $6.036M | 2 (20%) | ● 9 bajo |
| union temporal vipaz | 1 | $3.211M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| reca consulting sas | 10 | $2.471M | 3 (30%) | ● 12 bajo |
| civil proyectos y construcciones d&m sas | 14 | $2.320M | 4 (29%) | ● 13 bajo |
| leonardo jaime angarita | 11 | $2.158M | 2 (18%) | ● 13 bajo |
| enercer s.a e.s.p | 5 | $2.109M | 1 (20%) | ● 2 bajo |
| teknycampo soluciones agropecuarias | 12 | $2.018M | 3 (25%) | ● 16 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| fundacion ecopaz colombia | $250M | intermediación indebida +1 | ● 35 alto | ene 2026 |
| catatumbo holding sas | $10M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 34 alto | jul 2023 |
| fundacion social para el desarrollo y bi | $36M | fraccionamiento de contratos +1 | ● 33 alto | dic 2024 |
| darbey aldemar leguizamon perilla | $21M | funcionario contratista +1 | ● 31 alto | jun 2026 |
| guillermo saavedra alvarado | $19M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | ene 2019 |
| luis miguel alfonso bernal | $24M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | oct 2020 |
| luis miguel alfonso bernal | $36M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | jun 2024 |
| consorcio intervencion para la habilitac | $500M | contratación directa de alto valor +1 | ● 27 medio | nov 2022 |
| instituto de fomento y desarrollo de boy | $1.500M | intermediación indebida | ● 26 medio | ene 2025 |
| yesid esteban daza rincon | $8M | funcionario contratista +1 | ● 25 medio | abr 2019 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?