boyaca - alcaldia municipio de guateque
nit 800013683 · boyaca · guateque
señal de riesgo — no una acusación
18
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
2065
valor total
$100.085M
con alerta
346 (17%)
contratistas distintos
618
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| cerom de colombia s.a.s | 3 | $10.717M | 1 (33%) | ● 19 medio |
| consorcio punto alto guateque 2020 | 1 | $7.443M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundacion dedicada a la responsabilidad | 4 | $3.995M | 4 (100%) | ● 28 medio |
| banco agrario de colombia s.a | 1 | $3.200M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fupadeso | 6 | $2.495M | 2 (33%) | ● 10 bajo |
| proyectos e inversiones cesda ingenieria | 16 | $2.319M | 4 (25%) | ● 18 medio |
| asociacion casa de la edad dorada horten | 16 | $1.968M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| servimorel ltda | 23 | $1.911M | 6 (26%) | ● 20 medio |
| carlos augusto vargas igua | 1 | $1.724M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| banco de occidente s.a. | 1 | $1.500M | 1 (100%) | ● 22 medio |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| fundater esal | $276M | inexperiencia del contratista +2 | ● 41 alto | ago 2022 |
| fundacion dedicada a la responsabilidad | $1.373M | inexperiencia del contratista +3 | ● 41 alto | ene 2026 |
| fundacion dedicada a la responsabilidad | $773M | alta concentración +3 | ● 32 alto | ago 2025 |
| fundacion biosferas | $367M | desajuste geográfico +3 | ● 32 alto | ago 2025 |
| fundater esal | $323M | inexperiencia del contratista +2 | ● 31 alto | jun 2023 |
| ramora s.a.s bic | $663M | desajuste geográfico +2 | ● 27 medio | ago 2024 |
| cesar eduardo carreno morales | $8M | funcionario contratista +1 | ● 27 medio | oct 2022 |
| servimorel ltda | $225M | anillo de colusión +2 | ● 27 medio | mar 2026 |
| angela maribel guatavita bernal | $10M | funcionario contratista +1 | ● 27 medio | ene 2023 |
| jaime faiyeth rodriguez ruiz | $12M | funcionario contratista +1 | ● 26 medio | jun 2019 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?