Contratación pública en Yalí
Antioquia · En el último año se firmaron 225 contratos públicos en el municipio por $12.230M, y el sistema registró 59 alertas de riesgo.
contratos
225
último año
valor contratado
$12.230M
pesos colombianos
alertas
59
262.2 por cada 1.000 contratos
entidades contratantes
5
Señales más frecuentes
Entidades con más alertas
| entidad | alertas | riesgo prom. |
|---|---|---|
| Antioquia - Alcaldía Municipio de Yali | 38 | ● 8 bajo |
| Indeeco | 10 | ● 26 medio |
| Institucion Educativa Lorenzo Yali | 7 | ● 38 alto |
| Antioquia - Personería Municipio de Yali | 4 | ● 20 medio |
Contratos con mayor riesgobuscar todos »
| entidad | valor | riesgo |
|---|---|---|
| Indeeco | $1.146M | ● 43 alto |
| Institucion Educativa Lorenzo Yali | $28M | ● 43 alto |
| Institucion Educativa Lorenzo Yali | $28M | ● 38 alto |
| Institucion Educativa Lorenzo Yali | $27M | ● 33 alto |
| Antioquia - Alcaldía Municipio de Yali | $5M | ● 33 alto |
| Antioquia - Alcaldía Municipio de Yali | $4M | ● 33 alto |
| Antioquia - Alcaldía Municipio de Yali | $3M | ● 33 alto |
El riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación. ¿Cómo se calcula?
¿Viste algo irregular? Lee cómo denunciar corrupción en Colombia.