atlantico - region de planeacion y gestion para el turismo sostenible del atlantico - rpg atlantur
nit 901.700.861-7 · atlantico · usiacuri
señal de riesgo — no una acusación
27
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
16
valor total
$14.462M
con alerta
8 (50%)
contratistas distintos
13
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| fundacion para la prosperidad de las com | 2 | $6.195M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| inged de colombia s.a.s | 1 | $2.929M | 1 (100%) | ● 17 medio |
| fundacion editorial unidos por colombia | 1 | $1.595M | 1 (100%) | ● 48 alto |
| fundacion editorial unidos por colombia | 2 | $926M | 2 (100%) | ● 36 alto |
| bauen project s.a.s. | 1 | $772M | 1 (100%) | ● 19 medio |
| consorcio cerramiento sena 2025 | 1 | $746M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| ssh proyectos y construcciones s.a.s | 1 | $411M | 1 (100%) | ● 13 bajo |
| fundacion desarrollo colombia | 1 | $345M | 1 (100%) | ● 33 alto |
| ingenieria y construcciones jyj s.a.s | 1 | $222M | 1 (100%) | ● 14 bajo |
| fundacion expectativa de vidas | 1 | $159M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| fundacion editorial unidos por colombia | $1.595M | desajuste geográfico +3 | ● 48 alto | jul 2026 |
| fundacion editorial unidos por colombia | $516M | contratación directa abusiva +2 | ● 37 alto | abr 2025 |
| fundacion editorial unidos por colombia | $409M | contratación directa abusiva +2 | ● 36 alto | abr 2025 |
| fundacion desarrollo colombia | $345M | contratación directa abusiva +1 | ● 33 alto | abr 2025 |
| bauen project s.a.s. | $772M | contratación directa abusiva +1 | ● 19 medio | abr 2025 |
| inged de colombia s.a.s | $2.929M | contratación directa abusiva | ● 17 medio | sep 2025 |
| ingenieria y construcciones jyj s.a.s | $222M | contratación directa abusiva | ● 14 bajo | sep 2025 |
| ssh proyectos y construcciones s.a.s | $411M | contratación directa abusiva | ● 13 bajo | ago 2025 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?