cordoba - unidad administrativa especial centro de vida dejando huellas del municipio de ayapel
nit 900972921 · cordoba · ayapel
señal de riesgo, no una acusación
18
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
49
valor total
$8.392M
con alerta
9 (18%)
contratistas distintos
19
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| coorporacion social para el desarrollo d | 10 | $4.728M | 6 (60%) | ● 14 bajo |
| fundacion social para el desarrollo inte | 1 | $918M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundacion wharana | 1 | $873M | 1 (100%) | ● 32 alto |
| fundacion proteger | 1 | $556M | 1 (100%) | ● 33 alto |
| corporacion vision juvenil | 2 | $311M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundacion social para el desarrollo inte | 1 | $265M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundacion integral para el desarrollo de | 1 | $250M | 1 (100%) | ● 19 medio |
| eralvis favio dominguez castro | 5 | $184M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| carmen aseneth cermeno nunez | 7 | $71M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| edinson ramon julio tejada | 5 | $54M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| fundacion proteger | $556M | contratación directa de alto valor +1 | ● 33 alto | dic 2023 |
| fundacion wharana | $873M | contratación directa de alto valor +2 | ● 32 alto | ene 2018 |
| fundacion integral para el desarrollo de | $250M | contratación directa de alto valor +1 | ● 19 medio | dic 2023 |
| cooporacion social para el desarrollo de | $230M | incremento de valor | ● 19 medio | may 2024 |
| corporacion social para el desarrollo de | $244M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | feb 2017 |
| coorporacion social para el desarrollo d | $1.052M | contratación directa de alto valor | ● 14 bajo | feb 2019 |
| corporacion social para el desarrollo de | $493M | contratación directa de alto valor | ● 13 bajo | jun 2016 |
| corporacion social para el desarrollo de | $455M | contratación directa de alto valor | ● 13 bajo | may 2017 |
| coorporacion social para el desarrollo d | $484M | secuencia entidad-contratista | ● 12 bajo | jul 2026 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?