cundinamarca - instituto municipal de cultura; turismo; recreacion y deporte de nilo
nit 900426075 · cundinamarca · nilo
señal de riesgo, no una acusación
30
de 100 · nivel alto (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
29
valor total
$446M
con alerta
1 (3%)
contratistas distintos
17
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| asociacion de ferias, exposiciones y eve | 1 | $116M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| cooperativa de servicios generales munic | 2 | $48M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| pardo gonzalez javier pardo | 2 | $45M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| jorge luis mendez garcia | 3 | $41M | 1 (33%) | ● 30 alto |
| brian albeiro vargas lozano | 2 | $28M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| blaimir ambuila caicedo | 2 | $28M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| eduardo quesada aragon | 2 | $28M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| maricruz guzman arias | 2 | $20M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| daniela dayana garcia barrios | 2 | $20M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| angie katherine alvarez velasco | 3 | $17M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| jorge luis mendez garcia | $14M | contratos sucesivos con persona natural +1 | ● 30 alto | jul 2026 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?