boyaca - empresa de servicios publicos de santa rosa de viterbo empoviterbo sa santa rosa de viterbo
nit 900250940 · boyaca · santa rosa de viterbo
señal de riesgo — no una acusación
15
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
72
valor total
$1.819M
con alerta
3 (4%)
contratistas distintos
31
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| nestor ricardo granados gonzalez | 2 | $422M | 1 (50%) | ● 13 bajo |
| inverseb ingenieria & maquinaria sas | 8 | $298M | 1 (12%) | ● 14 bajo |
| martha fabiola gomez velasco | 3 | $158M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| luis hernesto diaz leon | 3 | $106M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| sie water sas | 4 | $105M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| nubia rocio monroy guarin | 3 | $91M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| mario ivan sanchez corredor | 3 | $78M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| a&e rollos y formas sas | 3 | $65M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| jose manuel gonzalez serrano | 1 | $50M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| pedro leandro flechas diaz | 5 | $49M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| fredy alexander medrano munoz | $4M | incremento de valor | ● 19 medio | ene 2026 |
| inverseb ingenieria & maquinaria sas | $242M | contratación directa abusiva | ● 14 bajo | feb 2025 |
| nestor ricardo granados gonzalez | $401M | contratación directa abusiva | ● 13 bajo | oct 2025 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?