bolivar - instituto de cultura patrimonio y turismo de turbana
nit 900088268-1 · bolivar · turbana
señal de riesgo — no una acusación
17
de 100 · nivel medio (promedio de sus contratos)
fuente: secop | ¿cómo se calcula? | solicitar corrección
contratos
12
valor total
$967M
con alerta
2 (17%)
contratistas distintos
12
señales detectadas por tipo
principales contratistas
| contratista | contratos | valor total | con alerta | riesgo prom. |
|---|---|---|---|---|
| fundacion servimos suministros - nit. 90 | 1 | $500M | 1 (100%) | ● 23 medio |
| fundacion constyruyendo futuro y desarro | 1 | $130M | 1 (100%) | ● 11 bajo |
| fundacion para el dasrrollo integral de | 1 | $71M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundacion integral para el desarrollo so | 1 | $71M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| prestacion de servicios de apoyo a la ge | 1 | $54M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundacion para el desarrollo social y ec | 1 | $45M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundacion funservar | 1 | $31M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundacion para la vida, integracion, inc | 1 | $27M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| fundamuppazcol | 1 | $20M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
| o.r costa tours sas | 1 | $11M | 0 (0%) | ● 0 bajo |
contratos con mayor riesgover todos »
| contratista | valor | señales | nivel de riesgo | fecha |
|---|---|---|---|---|
| fundacion servimos suministros - nit. 90 | $500M | desajuste geográfico +1 | ● 23 medio | jun 2025 |
| fundacion constyruyendo futuro y desarro | $130M | plazo corto valor alto | ● 11 bajo | sep 2026 |
el riesgo va de 0 a 100 y es una señal para investigar, nunca una acusación · ¿cómo se calcula?